Charlie Morton

RHPAge: 42ATL
Pitch Movement
Curveball4-Seam FastballSinkerChangeupCutter
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| Curveball | 38.3% | 81.4 | -8.9 | -15.4 | 3163 | 74.1% | -8.8° | 5.3 | 6.1 | 45.1% | 37.9% | 5.9% | 0.292 |
| 4-Seam Fastball | 27.6% | 94.2 | 12.4 | 11.9 | 2323 | 87.2% | -4.3° | 5.4 | 6.2 | 48.3% | 21.2% | 5.3% | 0.340 |
| Sinker | 15.1% | 94.0 | 4.4 | 17.8 | 2220 | 88.3% | -6.0° | 5.4 | 6.2 | 59.7% | 14.5% | 5.3% | 0.355 |
| Changeup | 9.9% | 87.5 | -3.7 | 13.7 | 1815 | 76.5% | -7.7° | 5.3 | 6.3 | 41.1% | 27.1% | 3.6% | 0.381 |
| Cutter | 9.0% | 88.0 | 5.3 | -0.9 | 2514 | 26.5% | -6.3° | 5.3 | 6.2 | 58.7% | 25.0% | 4.3% | 0.446 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 5.4 | 6.2 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs