Max Scherzer

RHPAge: 41TOR
Pitch Movement
4-Seam FastballSliderChangeupCurveballCutter
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| 4-Seam Fastball | 48.5% | 93.6 | 16.2 | 8.7 | 2391 | 93.0% | -4.6° | 5.7 | 6.2 | 60.5% | 18.9% | 6.1% | 0.359 |
| Slider | 23.7% | 86.3 | 3.9 | -3.7 | 2404 | 28.5% | -7.1° | 5.5 | 6.2 | 51.4% | 33.2% | 6.9% | 0.273 |
| Changeup | 14.0% | 84.9 | 4.7 | 14.3 | 1353 | 99.1% | -7.2° | 5.5 | 6.5 | 30.8% | 20.8% | 8.1% | 0.320 |
| Curveball | 11.9% | 76.7 | -6.4 | -11.6 | 2689 | 66.4% | -9.3° | 5.7 | 6.4 | 51.5% | 23.6% | 4.5% | 0.387 |
| Cutter | 1.9% | 88.1 | 7.8 | -0.2 | 2486 | 43.2% | -6.3° | 5.5 | 6.2 | 48.1% | 8.3% | 0.0% | 0.193 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 5.7 | 6.2 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs