Kyle Gibson

RHPAge: 38BAL
Pitch Movement
SinkerSweeperChangeupCurveballCutter4-Seam FastballSlider
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| Sinker | 35.7% | 90.9 | 6.7 | 14.0 | 2071 | 78.5% | -6.7° | 6.3 | 7.0 | 49.0% | 11.1% | 5.9% | 0.448 |
| Sweeper | 18.9% | 81.2 | 0.7 | -13.0 | 2430 | 48.9% | -9.1° | 6.2 | 6.9 | 28.3% | 31.6% | 7.7% | 0.547 |
| Changeup | 12.9% | 85.4 | 4.2 | 13.2 | 1746 | 76.1% | -8.7° | 6.2 | 7.0 | 22.2% | 25.0% | 0.0% | 0.375 |
| Curveball | 11.1% | 78.8 | -10.6 | -7.9 | 2453 | 70.8% | -10.4° | 6.3 | 6.9 | 35.5% | 40.0% | 18.2% | 0.181 |
| Cutter | 10.4% | 87.5 | 6.4 | -3.8 | 2367 | 42.6% | -7.0° | 6.3 | 6.9 | 44.8% | 15.4% | 27.3% | 0.703 |
| 4-Seam Fastball | 9.3% | 91.5 | 16.5 | 5.5 | 2265 | 86.7% | — | 6.4 | 6.9 | 50.0% | 8.3% | — | 0.362 |
| Slider | 1.8% | 83.3 | -3.0 | -4.2 | 2498 | 0.0 | — | 6.3 | 6.9 | — | 0.0 | — | 0.000 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 6.4 | 6.9 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs