David Robertson

RHPAge: 40PHI
Pitch Movement
CutterCurveballSliderSinkerChangeup
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| Cutter | 50.0% | 91.7 | 14.1 | -3.8 | 2682 | 64.5% | -5.5° | 5.9 | 6.6 | 57.9% | 16.7% | 4.0% | 0.329 |
| Curveball | 33.6% | 84.5 | -11.5 | -7.4 | 2683 | 66.5% | -9.7° | 6.0 | 6.5 | 30.4% | 29.2% | 0.0% | 0.226 |
| Slider | 10.5% | 83.7 | 6.3 | -12.2 | 2652 | 45.8% | -7.0° | 5.8 | 6.5 | 56.3% | 42.9% | 25.0% | 0.818 |
| Sinker | 4.9% | 91.2 | 14.4 | 12.0 | 2404 | 75.7% | -5.9° | 5.9 | 6.7 | 20.0% | 0.0 | — | 0.000 |
| Changeup | 1.0% | 86.8 | 9.3 | 14.4 | 2301 | 0.0 | -7.3° | 5.9 | 6.6 | 33.3% | 0.0 | — | 0.217 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs