Martín Pérez

LHPAge: 34CWS
Pitch Movement
SinkerChangeupCutterCurveball4-Seam Fastball
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| Sinker | 31.2% | 89.5 | 9.6 | -15.8 | 1987 | 96.3% | -5.8° | 5.7 | 6.0 | 53.7% | 12.3% | 5.6% | 0.348 |
| Changeup | 28.8% | 82.3 | 9.3 | -14.5 | 1650 | 99.5% | -7.4° | 5.6 | 6.1 | 40.8% | 32.0% | 6.5% | 0.290 |
| Cutter | 28.2% | 86.0 | 11.1 | 0.6 | 2220 | 65.9% | -5.8° | 5.7 | 6.0 | 56.7% | 21.2% | 12.0% | 0.419 |
| Curveball | 8.3% | 76.4 | -3.3 | 5.7 | 2443 | 35.8% | -9.0° | 5.8 | 6.0 | 46.7% | 12.0% | 14.3% | 0.435 |
| 4-Seam Fastball | 3.5% | 89.7 | 14.9 | -10.4 | 2071 | 96.8% | — | 5.8 | 6.0 | 37.5% | 7.1% | — | 0.295 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 5.8 | 6.0 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs