Erasmo Ramírez

RHPAge: 35MIN
Pitch Movement
CutterSinkerChangeup4-Seam FastballCurveball
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| Cutter | 45.6% | 88.8 | 11.8 | -0.4 | 2335 | 68.2% | -5.1° | 5.3 | 6.2 | 63.9% | 13.5% | 6.9% | 0.375 |
| Sinker | 31.6% | 90.7 | 6.3 | 14.5 | 2197 | 84.9% | -5.5° | 5.2 | 6.2 | 46.0% | 11.1% | 4.3% | 0.283 |
| Changeup | 11.4% | 83.7 | 7.2 | 14.0 | 1686 | 92.9% | -7.0° | 5.3 | 6.4 | 27.8% | 50.0% | — | 0.130 |
| 4-Seam Fastball | 5.7% | 90.4 | 12.8 | 6.1 | 2253 | 0.0 | — | 5.2 | 6.1 | 77.8% | 28.6% | — | 0.766 |
| Curveball | 5.7% | 81.5 | -0.1 | -4.2 | 2347 | 0.0 | -8.4° | 5.3 | 6.4 | 44.4% | 0.0 | 0.0% | 0.138 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 5.2 | 6.1 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs