Anthony DeSclafani
RHPAge: 35AZ
Pitch Movement
SliderCurveballSplitterSinker4-Seam FastballSweeper
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| Slider | 22.1% | 88.2 | 4.9 | -4.4 | 2305 | 36.4% | -6.4° | 5.5 | 6.5 | 56.4% | 29.4% | 4.7% | 0.372 |
| Curveball | 21.0% | 83.2 | -0.7 | -14.8 | 2356 | 63.0% | -7.5° | 5.4 | 6.5 | 45.1% | 23.2% | 2.0% | 0.163 |
| Splitter | 20.3% | 83.6 | 0.0 | 8.4 | 1290 | 72.4% | -7.9° | 5.4 | 6.7 | 28.7% | 45.2% | 6.5% | 0.194 |
| Sinker | 19.1% | 94.1 | 9.9 | 16.5 | 2194 | 95.3% | -5.3° | 5.6 | 6.6 | 62.0% | 10.2% | 10.0% | 0.438 |
| 4-Seam Fastball | 16.7% | 93.9 | 15.4 | 12.3 | 2351 | 95.9% | -4.8° | 5.6 | 6.5 | 55.7% | 17.9% | 0.0% | 0.444 |
| Sweeper | 0.8% | 81.8 | 0.2 | -23.7 | 2233 | 0.0 | -7.0° | 5.3 | 6.4 | 20.0% | 0.0 | — | 0.361 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 5.6 | 6.5 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs