Sonny Gray

RHPAge: 36STL
Pitch Movement
4-Seam FastballSweeperCurveballSinkerCutterChangeupSlider
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| 4-Seam Fastball | 21.7% | 91.7 | 10.5 | 1.5 | 2502 | 58.3% | — | 5.6 | 6.5 | 61.6% | 19.1% | 20.0% | 0.428 |
| Sweeper | 19.2% | 85.1 | -4.1 | -14.9 | 2661 | 56.6% | -8.7° | 5.6 | 6.5 | 30.8% | 42.4% | 3.5% | 0.183 |
| Curveball | 18.4% | 80.3 | -13.7 | -12.7 | 2584 | 89.7% | -9.6° | 5.6 | 6.5 | 52.0% | 33.3% | 5.8% | 0.305 |
| Sinker | 18.0% | 92.4 | 8.4 | 10.3 | 2391 | 57.0% | -5.8° | 5.5 | 6.5 | 59.0% | 14.6% | 6.3% | 0.303 |
| Cutter | 12.6% | 87.8 | 2.2 | -5.1 | 2680 | 31.7% | -6.7° | 5.6 | 6.5 | 51.3% | 23.3% | 2.4% | 0.374 |
| Changeup | 8.4% | 86.2 | 6.9 | 13.7 | 1860 | 75.1% | -6.6° | 5.4 | 6.5 | 44.5% | 25.6% | 9.5% | 0.427 |
| Slider | 1.6% | 84.4 | -1.0 | -5.0 | 2620 | 34.4% | -7.5° | 5.5 | 6.5 | 54.5% | 38.1% | 0.0% | 0.238 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 5.6 | 6.5 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs