Pitch Movement
4-Seam FastballSliderSinkerChangeupCurveball
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| 4-Seam Fastball | 41.7% | 91.5 | 16.4 | 4.2 | 2282 | — | — | 6.5 | 5.7 | 50.0% | 0.0 | — | 0.268 |
| Slider | 20.8% | 85.3 | 5.5 | -3.4 | 2152 | — | -8.5° | 6.5 | 5.7 | 40.0% | 50.0% | 0.0% | 0.073 |
| Sinker | 16.7% | 91.3 | 10.2 | 13.2 | 2260 | — | — | 6.5 | 5.7 | 50.0% | 0.0 | — | 0.134 |
| Changeup | 16.7% | 85.6 | 11.4 | 13.0 | 1697 | — | -8.4° | 6.6 | 5.5 | 75.0% | 33.3% | — | 0.817 |
| Curveball | 4.2% | 80.7 | -7.7 | -1.9 | 2066 | — | -9.9° | 6.6 | 5.3 | — | 0.0 | — | 0.000 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 6.5 | 5.7 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs