Michael Tonkin

RHPAge: 36MIN
Pitch Movement
4-Seam FastballSliderSinkerSweeper
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| 4-Seam Fastball | 53.7% | 92.4 | 11.4 | 13.2 | 2357 | 92.7% | -5.0° | 5.3 | 6.0 | 57.7% | 22.3% | 14.3% | 0.361 |
| Slider | 25.9% | 83.9 | 0.1 | -0.7 | 2231 | 11.2% | -7.7° | 5.3 | 6.0 | 44.7% | 23.8% | 6.5% | 0.312 |
| Sinker | 11.3% | 92.0 | 6.6 | 16.2 | 2328 | 90.1% | -5.7° | 5.3 | 6.1 | 42.2% | 0.0 | 6.3% | 0.493 |
| Sweeper | 9.1% | 80.1 | -1.3 | -13.5 | 2504 | 44.7% | -7.6° | 5.3 | 5.8 | 58.3% | 23.1% | 0.0% | 0.296 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 5.3 | 6.0 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs