Michael Kelly
RHPAge: 33ATH
Pitch Movement
Sweeper4-Seam FastballSliderSinkerCutterChangeup
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| Sweeper | 50.5% | 82.9 | -2.3 | -16.8 | 2812 | 65.4% | -8.4° | 6.1 | 5.7 | 54.2% | 20.6% | 6.0% | 0.369 |
| 4-Seam Fastball | 29.0% | 95.8 | 14.7 | 5.6 | 2405 | 81.2% | -5.1° | 6.3 | 5.7 | 50.8% | 21.7% | 3.9% | 0.292 |
| Slider | 11.7% | 89.9 | 5.3 | -4.8 | 2778 | 30.7% | -6.7° | 6.1 | 5.7 | 48.1% | 28.1% | 9.1% | 0.189 |
| Sinker | 4.7% | 95.1 | 9.6 | 14.8 | 2357 | 78.2% | -6.1° | 6.1 | 5.8 | 38.7% | 8.3% | 12.5% | 0.465 |
| Cutter | 2.6% | 91.9 | 7.1 | -1.8 | 2818 | 34.0% | -6.5° | 6.1 | 5.8 | 47.1% | 20.0% | — | 0.431 |
| Changeup | 1.5% | 89.2 | 5.4 | 11.6 | 1622 | 72.2% | -7.9° | 6.1 | 5.9 | 30.0% | 66.7% | — | 0.093 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 6.3 | 5.7 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs