Yimi García

RHPAge: 35TOR
Pitch Movement
4-Seam FastballCurveballSweeperSinkerChangeupSlider
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| 4-Seam Fastball | 44.3% | 96.0 | 15.7 | 9.9 | 2593 | 81.1% | -4.0° | 5.2 | 5.9 | 59.1% | 32.9% | 5.8% | 0.362 |
| Curveball | 17.3% | 84.5 | -1.3 | -11.3 | 2857 | 49.5% | -7.6° | 5.2 | 5.8 | 51.6% | 28.0% | 0.0% | 0.192 |
| Sweeper | 17.3% | 85.7 | 7.1 | -13.7 | 2778 | 45.8% | -6.5° | 5.2 | 5.8 | 54.8% | 42.3% | 11.1% | 0.341 |
| Sinker | 15.0% | 95.2 | 6.8 | 18.1 | 2414 | 81.5% | -5.7° | 5.2 | 5.9 | 44.4% | 10.5% | 0.0% | 0.343 |
| Changeup | 5.6% | 89.5 | 3.2 | 15.7 | 1872 | 87.0% | -7.3° | 5.3 | 5.9 | 40.0% | 27.3% | 0.0% | 0.414 |
| Slider | 0.6% | 92.0 | 8.5 | 0.0 | 2714 | 0.0 | -5.3° | 5.2 | 5.8 | 50.0% | 0.0 | — | 0.000 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 5.2 | 5.9 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs