Robbie Ray

LHPAge: 34SF
Pitch Movement
4-Seam FastballSliderChangeupCurveballSweeper
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| 4-Seam Fastball | 52.0% | 93.6 | 18.2 | -8.2 | 2360 | 95.8% | -4.4° | 6.2 | 6.2 | 57.2% | 23.5% | 4.0% | 0.302 |
| Slider | 22.5% | 87.9 | 9.2 | 0.5 | 2269 | 50.3% | -7.2° | 6.2 | 6.1 | 46.8% | 29.1% | 6.5% | 0.270 |
| Changeup | 13.0% | 84.8 | 11.7 | -11.4 | 1650 | 94.3% | -7.2° | 6.1 | 6.1 | 34.3% | 39.2% | 5.0% | 0.319 |
| Curveball | 12.1% | 81.2 | -5.3 | 1.6 | 2185 | 42.6% | -9.4° | 6.1 | 5.9 | 39.6% | 36.3% | 6.3% | 0.349 |
| Sweeper | 0.4% | 80.0 | -4.5 | 10.1 | 2206 | 60.7% | -9.4° | 5.9 | 5.9 | 41.7% | 25.0% | — | 0.008 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 6.2 | 6.2 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs