Eduardo Rodriguez
LHPAge: 32AZ
Pitch Movement
4-Seam FastballChangeupCutterSinkerSliderCurveball
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| 4-Seam Fastball | 45.5% | 92.0 | 14.9 | -5.5 | 2304 | 80.2% | -6.1° | 5.9 | 6.3 | 55.2% | 22.9% | 1.7% | 0.344 |
| Changeup | 20.4% | 85.9 | 6.1 | -15.9 | 1933 | 86.9% | -7.7° | 5.9 | 6.4 | 31.4% | 28.7% | 3.8% | 0.318 |
| Cutter | 15.7% | 89.3 | 9.6 | 1.0 | 2266 | 60.5% | -5.9° | 5.8 | 6.4 | 51.4% | 22.0% | 3.9% | 0.334 |
| Sinker | 9.7% | 91.5 | 12.3 | -12.0 | 2286 | 78.0% | -6.0° | 6.0 | 6.4 | 48.0% | 12.4% | 3.0% | 0.292 |
| Slider | 5.0% | 84.1 | 2.0 | 3.9 | 2177 | 32.9% | -8.1° | 6.0 | 6.4 | 40.3% | 21.2% | 4.3% | 0.321 |
| Curveball | 3.6% | 78.6 | -7.3 | 5.9 | 2358 | 56.4% | -9.7° | 6.0 | 6.4 | 42.6% | 23.8% | 6.9% | 0.312 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 5.9 | 6.3 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs