Ben Lively

RHPAge: 33CLE
Pitch Movement
4-Seam FastballSinkerSweeperCutterSliderChangeupCurveball
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| 4-Seam Fastball | 33.2% | 89.8 | 16.5 | 9.2 | 2036 | 97.6% | — | 5.2 | 6.9 | 58.2% | 21.2% | — | 0.371 |
| Sinker | 24.3% | 90.4 | 12.9 | 14.3 | 2006 | 95.5% | -4.4° | 5.1 | 6.9 | 61.1% | 13.2% | 3.5% | 0.293 |
| Sweeper | 11.3% | 78.6 | 2.5 | -9.9 | 2024 | 56.6% | -7.1° | 5.0 | 6.8 | 48.1% | 15.0% | 5.7% | 0.270 |
| Cutter | 8.2% | 84.2 | 12.5 | -2.2 | 1921 | 48.7% | -5.0° | 5.0 | 6.9 | 40.7% | 20.8% | 5.9% | 0.502 |
| Slider | 8.1% | 82.9 | 4.9 | -4.9 | 2011 | 41.3% | -6.0° | 5.0 | 6.8 | 51.7% | 12.9% | 3.6% | 0.346 |
| Changeup | 7.8% | 84.8 | 8.8 | 14.9 | 1639 | 98.4% | -6.4° | 5.1 | 6.9 | 39.3% | 8.3% | 0.0% | 0.299 |
| Curveball | 7.1% | 77.3 | -4.4 | -7.4 | 1991 | 74.2% | -8.6° | 5.3 | 6.8 | 39.2% | 16.0% | 8.0% | 0.404 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 5.2 | 6.9 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs