Casey Lawrence

RHPAge: 38SEA
Pitch Movement
SinkerSweeperChangeup4-Seam FastballSliderCutterCurveball
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| Sinker | 39.9% | 87.5 | 4.5 | 16.6 | 2089 | 88.7% | — | 5.2 | 6.1 | 59.1% | 5.9% | 6.3% | 0.463 |
| Sweeper | 22.8% | 77.7 | 4.5 | -11.7 | 2620 | 33.7% | -7.6° | 5.1 | 6.1 | 50.8% | 23.1% | 4.8% | 0.346 |
| Changeup | 21.4% | 80.6 | 0.7 | 18.0 | 1838 | 94.9% | -7.7° | 5.0 | 6.2 | 28.8% | 14.8% | 0.0% | 0.372 |
| 4-Seam Fastball | 6.9% | 87.9 | 12.6 | 13.5 | 2158 | 89.5% | — | 5.1 | 6.0 | 68.4% | 8.3% | — | 0.308 |
| Slider | 6.5% | 78.4 | 5.8 | -2.9 | 2587 | 22.3% | — | 5.2 | 6.2 | 61.1% | 40.0% | 42.9% | 0.523 |
| Cutter | 1.8% | 82.9 | 7.2 | -4.7 | 2270 | 0.0 | -5.9° | 5.2 | 6.0 | 20.0% | 0.0 | — | 1.173 |
| Curveball | 0.7% | 75.4 | -4.8 | -7.7 | 2594 | 0.0 | -8.7° | 5.1 | 6.1 | — | 0.0 | — | 0.000 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 5.1 | 6.0 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs