Mike Clevinger

RHPAge: 35CWS
Pitch Movement
4-Seam FastballCutterSweeperChangeupSinkerCurveball
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| 4-Seam Fastball | 36.8% | 93.5 | 17.4 | 6.5 | 2294 | 87.6% | -4.4° | 5.5 | 6.8 | 54.8% | 25.0% | 5.0% | 0.379 |
| Cutter | 22.8% | 89.4 | 6.9 | -3.5 | 2471 | 46.3% | -7.0° | 5.7 | 6.7 | 42.3% | 11.1% | 11.1% | 0.269 |
| Sweeper | 19.3% | 78.8 | -4.4 | -18.1 | 2320 | 63.7% | -9.0° | 5.7 | 6.6 | 31.8% | 11.1% | 0.0% | 0.230 |
| Changeup | 15.8% | 87.5 | 9.3 | 13.8 | 1557 | 95.8% | -7.0° | 5.6 | 6.9 | 33.3% | 37.5% | 0.0% | 0.299 |
| Sinker | 4.4% | 91.1 | 12.8 | 10.8 | 2224 | 0.0 | -5.1° | 5.5 | 6.7 | 40.0% | 33.3% | — | 0.764 |
| Curveball | 0.9% | 79.0 | -9.6 | -8.6 | 2232 | 0.0 | -9.3° | 5.6 | 6.5 | — | 100.0% | — | 0.000 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 5.5 | 6.8 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs