Clay Holmes

RHPAge: 32NYM
Pitch Movement
SinkerSweeperChangeupSliderCutter4-Seam Fastball
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| Sinker | 40.9% | 93.7 | 2.9 | 14.9 | 2179 | 68.4% | -7.3° | 6.5 | 5.9 | 58.2% | 16.6% | 3.6% | 0.359 |
| Sweeper | 19.0% | 81.9 | -6.1 | -16.8 | 2815 | 59.9% | -9.2° | 6.5 | 5.7 | 45.8% | 25.5% | 2.9% | 0.263 |
| Changeup | 15.6% | 88.1 | 0.3 | 12.1 | 1105 | 86.5% | -8.6° | 6.4 | 6.0 | 29.9% | 29.9% | 2.9% | 0.256 |
| Slider | 10.7% | 85.3 | -4.2 | -2.0 | 2592 | 32.6% | -9.0° | 6.5 | 5.8 | 48.8% | 31.5% | 7.7% | 0.369 |
| Cutter | 8.3% | 89.8 | 5.2 | -1.1 | 2447 | 27.7% | -6.5° | 6.6 | 5.9 | 40.2% | 14.0% | 2.7% | 0.271 |
| 4-Seam Fastball | 5.4% | 93.2 | 13.7 | 6.7 | 2303 | 77.3% | -5.0° | 6.5 | 5.9 | 50.0% | 19.2% | 5.7% | 0.361 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 6.5 | 5.9 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs