Aaron Nola

RHPAge: 32PHI
Pitch Movement
4-Seam FastballCurveballSinkerChangeupCutter
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| 4-Seam Fastball | 30.3% | 91.9 | 14.8 | 12.8 | 2320 | 95.2% | -4.2° | 5.1 | 6.9 | 56.8% | 13.9% | 7.1% | 0.335 |
| Curveball | 29.1% | 78.2 | -10.3 | -14.8 | 2612 | 82.0% | -9.3° | 5.1 | 6.7 | 40.5% | 39.1% | 5.0% | 0.291 |
| Sinker | 17.8% | 90.7 | 9.0 | 17.7 | 2218 | 92.7% | -5.2° | 5.0 | 6.9 | 57.3% | 10.3% | 9.9% | 0.314 |
| Changeup | 15.4% | 84.9 | 3.1 | 15.2 | 1603 | 99.4% | -6.9° | 4.9 | 6.9 | 36.8% | 30.4% | 3.2% | 0.291 |
| Cutter | 7.3% | 86.2 | 8.6 | -0.7 | 2277 | 47.3% | -5.6° | 5.1 | 6.9 | 43.5% | 27.4% | 6.1% | 0.424 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 5.1 | 6.9 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs