Joe Ross

RHPAge: 32PHI
Pitch Movement
4-Seam FastballSinkerSliderChangeupCurveball
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| 4-Seam Fastball | 35.4% | 94.3 | 11.2 | 2.8 | 2221 | 76.5% | -5.0° | 5.8 | 6.7 | 57.7% | 29.3% | 5.9% | 0.387 |
| Sinker | 28.8% | 94.6 | 9.6 | 13.0 | 2173 | 78.6% | -5.4° | 5.9 | 6.7 | 56.5% | 11.9% | 2.9% | 0.340 |
| Slider | 22.2% | 87.2 | 3.0 | -2.9 | 1958 | 31.2% | -7.4° | 5.7 | 6.7 | 46.6% | 30.4% | 7.0% | 0.367 |
| Changeup | 8.4% | 90.0 | 5.6 | 16.8 | 1952 | 92.3% | -6.8° | 5.7 | 6.9 | 44.4% | 9.8% | 5.1% | 0.431 |
| Curveball | 5.3% | 83.5 | -4.9 | -3.2 | 2061 | 46.2% | -8.7° | 5.8 | 6.8 | 52.2% | 20.0% | 10.7% | 0.380 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 5.8 | 6.7 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs