Brandon Woodruff

RHPAge: 33MIL
Pitch Movement
Sinker4-Seam FastballChangeupCutterCurveballSweeper
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| Sinker | 30.9% | 92.9 | 13.8 | 12.9 | 2289 | 87.4% | -5.5° | 5.9 | 6.5 | 58.4% | 19.1% | 3.0% | 0.300 |
| 4-Seam Fastball | 30.7% | 93.1 | 17.6 | 3.4 | 2343 | 87.2% | -4.7° | 6.0 | 6.5 | 61.8% | 32.1% | 2.2% | 0.219 |
| Changeup | 17.6% | 83.6 | 8.3 | 14.7 | 1908 | 83.9% | -7.3° | 5.9 | 6.5 | 45.9% | 35.4% | 0.0% | 0.125 |
| Cutter | 15.8% | 89.5 | 13.0 | -2.4 | 2373 | 64.8% | -5.9° | 6.0 | 6.4 | 63.2% | 24.3% | 0.0% | 0.201 |
| Curveball | 3.7% | 78.6 | -9.2 | -2.9 | 2549 | 53.7% | -9.7° | 6.0 | 6.4 | 44.4% | 25.0% | 0.0% | 0.384 |
| Sweeper | 1.2% | 80.7 | 3.0 | -11.7 | 2429 | 32.4% | -8.9° | 5.9 | 6.5 | 33.3% | 33.3% | — | 0.687 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 6.0 | 6.5 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs