Chris Devenski

RHPAge: 35NYM
Pitch Movement
Changeup4-Seam FastballSweeperCutterSinkerSlider
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| Changeup | 38.9% | 83.1 | 2.4 | 17.8 | 1706 | 90.4% | -8.7° | 6.3 | 6.3 | 44.1% | 25.0% | 2.9% | 0.247 |
| 4-Seam Fastball | 21.4% | 92.4 | 16.4 | 12.5 | 2369 | 96.9% | — | 6.3 | 6.3 | 53.6% | 18.2% | 0.0% | 0.406 |
| Sweeper | 21.0% | 78.6 | -0.1 | -14.7 | 2357 | 49.6% | -8.6° | 6.2 | 6.2 | 52.7% | 30.0% | 0.0% | 0.143 |
| Cutter | 16.8% | 86.4 | 6.6 | -2.3 | 2293 | 36.2% | -6.7° | 6.2 | 6.3 | 43.2% | 15.8% | 6.7% | 0.390 |
| Sinker | 1.1% | 92.1 | 13.0 | 20.1 | 2361 | 0.0 | -5.4° | 6.1 | 6.4 | 66.7% | 0.0 | — | 0.000 |
| Slider | 0.8% | 82.1 | 4.3 | -1.3 | 2153 | 0.0 | — | 6.3 | 6.2 | 100.0% | 0.0 | — | 0.664 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 6.3 | 6.3 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs