Colin Rea

RHPAge: 35CHC
Pitch Movement
4-Seam FastballSplitterSinkerSliderSweeperCurveballCutter
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| 4-Seam Fastball | 41.5% | 93.9 | 14.0 | 8.5 | 2195 | 87.4% | -4.8° | 5.5 | 6.7 | 60.4% | 16.9% | 6.0% | 0.357 |
| Splitter | 12.0% | 87.3 | -0.2 | 13.3 | 1419 | 90.6% | -7.7° | 5.6 | 6.6 | 34.8% | 32.7% | 5.1% | 0.361 |
| Sinker | 10.5% | 93.0 | 8.4 | 14.6 | 2152 | 78.9% | -5.6° | 5.5 | 6.7 | 43.1% | 12.1% | 5.1% | 0.336 |
| Slider | 10.1% | 85.2 | -1.8 | -3.9 | 2212 | 31.3% | -8.0° | 5.5 | 6.6 | 43.4% | 38.3% | 4.3% | 0.291 |
| Sweeper | 9.2% | 82.8 | 2.0 | -13.9 | 2451 | 54.2% | -7.4° | 5.5 | 6.5 | 47.4% | 25.0% | 3.1% | 0.233 |
| Curveball | 9.1% | 80.3 | -7.6 | -10.2 | 2208 | 73.0% | -8.7° | 5.7 | 6.5 | 55.0% | 27.4% | 5.8% | 0.302 |
| Cutter | 7.4% | 88.2 | 7.7 | -1.7 | 2209 | 50.9% | -6.0° | 5.6 | 6.6 | 45.2% | 16.0% | 2.9% | 0.296 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 5.5 | 6.7 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs