Carlos Rodón

LHPAge: 33NYY
Pitch Movement
4-Seam FastballSliderChangeupSinkerCurveballCutter
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| 4-Seam Fastball | 41.8% | 94.1 | 17.6 | -10.8 | 2347 | 97.8% | -5.2° | 6.5 | 6.1 | 55.6% | 21.4% | 3.8% | 0.341 |
| Slider | 28.4% | 85.9 | -0.8 | 5.5 | 2633 | 20.0% | -8.5° | 6.2 | 5.9 | 45.1% | 40.3% | 4.3% | 0.226 |
| Changeup | 16.2% | 85.0 | 3.7 | -12.7 | 1650 | 79.3% | -8.3° | 6.3 | 6.2 | 30.3% | 35.0% | 3.8% | 0.257 |
| Sinker | 9.6% | 91.9 | 6.3 | -14.6 | 2256 | 80.7% | -7.3° | 6.3 | 6.0 | 41.7% | 28.9% | 4.0% | 0.340 |
| Curveball | 3.8% | 80.3 | -13.0 | 7.3 | 2717 | 71.8% | -10.2° | 6.5 | 6.0 | 30.1% | 29.4% | 0.0% | 0.233 |
| Cutter | 0.2% | 92.4 | 7.5 | 3.6 | 2383 | 0.0 | -6.0° | 6.4 | 6.0 | 60.0% | 0.0 | — | 0.060 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 6.5 | 6.1 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs