Seth Lugo

RHPAge: 36KC
Pitch Movement
Curveball4-Seam FastballSinkerCutterChangeupSlurveSliderSweeperSplitter
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| Curveball | 23.0% | 78.9 | -11.7 | -14.8 | 3237 | 80.6% | -9.7° | 5.6 | 5.6 | 47.7% | 25.9% | 3.8% | 0.308 |
| 4-Seam Fastball | 21.2% | 91.7 | 15.3 | 7.3 | 2352 | 84.8% | -4.4° | 5.6 | 6.0 | 53.6% | 14.4% | 3.6% | 0.377 |
| Sinker | 14.7% | 91.3 | 8.9 | 15.4 | 2398 | 82.9% | -5.2° | 5.4 | 6.0 | 59.9% | 13.7% | 6.3% | 0.380 |
| Cutter | 14.0% | 89.2 | 10.9 | -1.4 | 2453 | 60.2% | -5.2° | 5.8 | 5.8 | 49.8% | 24.2% | 5.4% | 0.365 |
| Changeup | 9.5% | 86.2 | 4.4 | 14.8 | 1670 | 87.0% | -7.1° | 5.5 | 5.9 | 47.6% | 20.0% | 6.3% | 0.359 |
| Slurve | 9.5% | 79.1 | -4.1 | -16.5 | 2961 | 66.2% | -8.3° | 5.5 | 5.6 | 53.5% | 18.2% | 6.6% | 0.370 |
| Slider | 5.5% | 83.2 | 4.4 | -5.9 | 2615 | 30.9% | -7.1° | 5.6 | 5.7 | 44.3% | 30.4% | 7.8% | 0.324 |
| Sweeper | 2.0% | 80.6 | 2.6 | -13.5 | 2754 | 45.1% | -7.2° | 5.5 | 5.7 | 35.4% | 18.8% | 0.0% | 0.380 |
| Splitter | 0.6% | 84.3 | 4.1 | 9.8 | 1416 | 82.2% | -6.6° | 5.6 | 6.0 | 21.4% | 60.0% | — | 0.024 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 5.6 | 6.0 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs