Chris Stratton

RHPAge: 35LAD
Pitch Movement
4-Seam FastballCurveballChangeupSliderSinkerSweeper
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| 4-Seam Fastball | 40.4% | 91.2 | 16.0 | 5.3 | 2427 | 80.8% | — | 5.9 | 6.4 | 54.2% | 25.4% | 6.7% | 0.398 |
| Curveball | 20.9% | 80.4 | -7.8 | -13.2 | 3056 | 67.9% | -9.4° | 6.0 | 6.4 | 51.2% | 21.1% | 10.8% | 0.316 |
| Changeup | 18.2% | 84.7 | 4.0 | 15.5 | 2147 | 78.6% | -8.1° | 5.9 | 6.5 | 33.3% | 47.4% | 3.6% | 0.195 |
| Slider | 16.5% | 85.8 | -0.7 | -5.6 | 2774 | 30.3% | -8.2° | 5.9 | 6.4 | 50.0% | 13.9% | 11.4% | 0.393 |
| Sinker | 2.7% | 91.4 | 7.7 | 14.0 | 2320 | 77.9% | -6.6° | 5.9 | 6.5 | 63.6% | 33.3% | — | 0.693 |
| Sweeper | 1.2% | 83.9 | -0.8 | -14.3 | 2900 | 0.0 | -8.7° | 5.9 | 6.6 | 20.0% | 100.0% | — | 0.000 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 5.9 | 6.4 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs