Tyler Ferguson
RHPAge: 32ATH
Pitch Movement
4-Seam FastballSweeperSinkerCutterChangeup
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| 4-Seam Fastball | 38.4% | 94.8 | 14.5 | 8.6 | 2307 | 84.5% | -4.9° | 6.0 | 6.2 | 59.5% | 22.9% | 5.1% | 0.331 |
| Sweeper | 31.9% | 83.7 | 1.2 | -11.0 | 2536 | 36.2% | -8.2° | 5.9 | 6.1 | 39.2% | 28.6% | 4.3% | 0.244 |
| Sinker | 14.7% | 94.2 | 5.3 | 16.3 | 2155 | 83.0% | -6.5° | 5.9 | 6.2 | 35.6% | 25.8% | 2.2% | 0.275 |
| Cutter | 10.9% | 90.0 | 6.3 | -1.5 | 2389 | 33.0% | -6.6° | 5.9 | 6.1 | 56.5% | 25.6% | 0.0% | 0.353 |
| Changeup | 4.0% | 86.3 | 1.9 | 15.9 | 1585 | 93.3% | -8.1° | 5.8 | 6.3 | 15.0% | 60.0% | 0.0% | 0.183 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 6.0 | 6.2 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs