José Berríos

RHPAge: 31TOR
Pitch Movement
SinkerSlurve4-Seam FastballChangeupCutter
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| Sinker | 33.6% | 92.2 | 10.8 | 16.1 | 2028 | 98.6% | -5.8° | 5.7 | 6.4 | 53.0% | 9.4% | 6.7% | 0.377 |
| Slurve | 26.0% | 82.5 | -4.5 | -14.9 | 2362 | 55.7% | -8.7° | 5.6 | 6.3 | 39.5% | 33.3% | 7.0% | 0.312 |
| 4-Seam Fastball | 17.8% | 93.0 | 15.2 | 9.8 | 2130 | 93.6% | -4.7° | 5.7 | 6.4 | 54.2% | 15.3% | 4.7% | 0.360 |
| Changeup | 16.8% | 85.2 | 4.3 | 14.4 | 1554 | 98.4% | -7.4° | 5.5 | 6.5 | 40.2% | 34.8% | 5.8% | 0.287 |
| Cutter | 5.9% | 89.6 | 10.0 | 0.0 | 2308 | 55.3% | -5.8° | 5.7 | 6.3 | 48.7% | 16.1% | 4.5% | 0.308 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 5.7 | 6.4 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs