Dillon Tate

RHPAge: 31TOR
Pitch Movement
SweeperSinkerChangeup4-Seam Fastball
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| Sweeper | 43.2% | 79.3 | 4.8 | -9.0 | 2455 | 35.9% | -6.8° | 5.1 | 6.1 | 53.3% | 30.8% | 0.0% | 0.219 |
| Sinker | 33.8% | 92.1 | 1.9 | 16.7 | 1927 | 92.2% | -6.0° | 5.3 | 6.3 | 48.9% | 6.3% | 7.1% | 0.399 |
| Changeup | 20.9% | 82.7 | -3.7 | 11.3 | 1358 | 68.4% | -8.1° | 5.1 | 6.2 | 24.1% | 18.2% | 14.3% | 0.615 |
| 4-Seam Fastball | 2.2% | 90.9 | 12.9 | 11.2 | 2110 | 0.0 | — | 5.5 | 6.4 | 66.7% | 0.0 | — | 0.735 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 5.5 | 6.4 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs