Luis Severino
RHPAge: 31ATH
Pitch Movement
4-Seam FastballSweeperSinkerCutterChangeupSlider
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| 4-Seam Fastball | 28.2% | 96.1 | 16.3 | 7.2 | 2284 | 92.5% | -4.6° | 6.1 | 6.3 | 57.7% | 21.8% | 3.9% | 0.357 |
| Sweeper | 24.8% | 84.5 | 2.4 | -15.7 | 2580 | 61.0% | -7.5° | 5.8 | 6.3 | 47.1% | 22.6% | 4.3% | 0.291 |
| Sinker | 20.2% | 95.6 | 12.1 | 14.1 | 2121 | 91.3% | -5.3° | 6.0 | 6.3 | 57.7% | 10.2% | 2.6% | 0.320 |
| Cutter | 17.5% | 93.2 | 9.3 | -0.8 | 2287 | 62.6% | -5.7° | 6.0 | 6.3 | 48.5% | 16.1% | 1.7% | 0.368 |
| Changeup | 5.3% | 86.2 | 7.2 | 13.8 | 1597 | 98.1% | -7.1° | 5.8 | 6.5 | 45.5% | 20.0% | 6.4% | 0.445 |
| Slider | 4.0% | 87.0 | 3.1 | -6.6 | 2483 | 42.6% | -7.7° | 5.8 | 6.4 | 30.6% | 18.9% | 0.0% | 0.214 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 6.1 | 6.3 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs