Huascar Brazobán

RHPAge: 36NYM
Pitch Movement
ChangeupSinkerCutter4-Seam Fastball
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| Changeup | 38.1% | 90.8 | 1.8 | 16.5 | 1990 | 83.2% | -7.6° | 5.9 | 5.8 | 40.8% | 31.2% | 5.0% | 0.298 |
| Sinker | 37.3% | 96.4 | 8.2 | 17.9 | 2260 | 91.3% | -5.9° | 5.8 | 5.8 | 56.0% | 13.3% | 3.9% | 0.329 |
| Cutter | 12.7% | 90.1 | 7.6 | -2.8 | 2346 | 42.7% | -6.8° | 5.8 | 5.7 | 43.8% | 33.3% | 7.7% | 0.277 |
| 4-Seam Fastball | 12.0% | 96.5 | 14.5 | 11.1 | 2207 | 93.3% | -4.9° | 5.8 | 5.8 | 54.5% | 23.1% | 6.8% | 0.324 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 5.8 | 5.8 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs