Tyler Alexander

LHPAge: 31CWS
Pitch Movement
4-Seam FastballSweeperSinkerCutterChangeup
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| 4-Seam Fastball | 26.1% | 90.8 | 15.9 | -9.3 | 2234 | 90.3% | — | 5.6 | 6.2 | 58.5% | 20.1% | — | 0.330 |
| Sweeper | 22.4% | 80.2 | 4.8 | 12.3 | 2484 | 45.2% | -7.1° | 5.2 | 6.3 | 50.7% | 25.6% | 3.1% | 0.329 |
| Sinker | 18.4% | 90.5 | 9.3 | -16.1 | 2097 | 90.4% | -5.2° | 5.4 | 6.3 | 66.3% | 12.9% | 1.6% | 0.264 |
| Cutter | 17.1% | 86.9 | 9.4 | 1.3 | 2344 | 49.0% | -5.6° | 5.5 | 6.2 | 55.4% | 21.1% | 6.5% | 0.433 |
| Changeup | 16.0% | 83.3 | 2.5 | -14.5 | 1520 | 87.4% | -7.8° | 5.4 | 6.3 | 33.1% | 28.9% | 2.3% | 0.336 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 5.6 | 6.2 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs