Dane Dunning

RHPAge: 31ATL
Pitch Movement
CutterSinkerChangeupSliderCurveball4-Seam Fastball
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| Cutter | 39.5% | 88.7 | 12.1 | -0.9 | 2244 | 70.8% | -5.5° | 5.6 | 6.9 | 54.4% | 25.0% | 6.5% | 0.329 |
| Sinker | 29.8% | 90.2 | 8.5 | 14.7 | 2120 | 86.3% | -6.3° | 5.8 | 6.8 | 49.5% | 17.8% | 8.5% | 0.393 |
| Changeup | 18.0% | 85.5 | 6.9 | 16.7 | 1883 | 99.1% | -7.0° | 5.8 | 6.8 | 44.8% | 32.4% | 3.7% | 0.350 |
| Slider | 9.1% | 80.4 | -3.6 | -3.5 | 2394 | 41.6% | -9.1° | 5.8 | 6.6 | 41.2% | 33.3% | 15.8% | 0.332 |
| Curveball | 3.0% | 75.7 | -16.0 | -11.4 | 2255 | 99.3% | -10.1° | 5.7 | 6.6 | 36.4% | 0.0 | — | 0.000 |
| 4-Seam Fastball | 0.5% | 89.7 | 16.2 | 10.1 | 2258 | 0.0 | — | 6.0 | 6.8 | — | 0.0 | — | 0.810 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 6.0 | 6.8 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs