Bailey Ober

RHPAge: 30MIN
Pitch Movement
4-Seam FastballChangeupSliderSweeperCurveballSinker
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| 4-Seam Fastball | 35.9% | 90.3 | 16.8 | 8.2 | 2289 | 90.4% | — | 5.9 | 7.3 | 58.9% | 18.3% | — | 0.362 |
| Changeup | 28.9% | 83.3 | 5.8 | 17.9 | 2029 | 99.4% | -7.9° | 6.0 | 7.2 | 42.7% | 29.5% | 4.2% | 0.247 |
| Slider | 17.7% | 83.7 | 6.3 | -4.0 | 2030 | 46.4% | -7.0° | 5.9 | 7.3 | 53.8% | 21.3% | 7.2% | 0.360 |
| Sweeper | 10.7% | 78.4 | 0.8 | -11.2 | 2099 | 46.1% | -8.6° | 5.9 | 7.2 | 42.3% | 40.4% | 7.0% | 0.261 |
| Curveball | 3.5% | 75.1 | -8.0 | -7.3 | 2093 | 74.1% | -10.0° | 6.1 | 7.3 | 56.6% | 30.4% | 5.6% | 0.538 |
| Sinker | 3.2% | 90.3 | 10.8 | 14.0 | 2115 | 95.1% | -5.9° | 5.9 | 7.3 | 61.3% | 2.5% | 9.1% | 0.454 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 5.9 | 7.3 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs