Daniel Robert

RHPAge: 31PHI
Pitch Movement
SweeperCutter4-Seam FastballSinkerChangeup
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| Sweeper | 41.6% | 84.1 | 2.1 | -12.6 | 2762 | 53.5% | -7.5° | 6.1 | 6.0 | 51.9% | 34.0% | 2.9% | 0.255 |
| Cutter | 25.9% | 91.0 | 7.3 | -2.7 | 2514 | 40.1% | -6.3° | 6.1 | 6.0 | 54.5% | 29.0% | 0.0% | 0.306 |
| 4-Seam Fastball | 23.1% | 96.3 | 15.4 | 8.0 | 2451 | 85.3% | -4.9° | 6.1 | 6.0 | 55.9% | 28.0% | 10.0% | 0.460 |
| Sinker | 9.0% | 95.3 | 8.2 | 15.5 | 2371 | 78.9% | -6.2° | 6.1 | 6.1 | 43.5% | 27.3% | 0.0% | 0.284 |
| Changeup | 0.4% | 91.6 | 16.2 | 10.6 | 2155 | 0.0 | -5.2° | 6.1 | 5.9 | — | 0.0 | — | 0.000 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 6.1 | 6.0 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs