Lou Trivino

RHPAge: 34PHI
Pitch Movement
CutterSinkerSweeperChangeup4-Seam FastballCurveball
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| Cutter | 24.1% | 91.8 | 9.8 | -1.7 | 2361 | 57.6% | -5.8° | 6.1 | 6.3 | 53.2% | 21.3% | 4.9% | 0.438 |
| Sinker | 22.1% | 95.2 | 9.6 | 16.0 | 2047 | 90.0% | -5.8° | 6.0 | 6.5 | 56.5% | 19.8% | 2.7% | 0.378 |
| Sweeper | 20.2% | 80.5 | -0.5 | -17.2 | 2599 | 57.8% | -8.6° | 6.1 | 6.3 | 43.5% | 33.3% | 0.0% | 0.190 |
| Changeup | 16.6% | 87.3 | 3.1 | 15.6 | 1732 | 98.8% | -7.6° | 6.0 | 6.5 | 44.3% | 36.9% | 7.9% | 0.289 |
| 4-Seam Fastball | 15.7% | 94.8 | 14.3 | 8.4 | 2052 | 94.4% | -5.0° | 6.0 | 6.4 | 54.5% | 20.0% | 6.0% | 0.343 |
| Curveball | 1.2% | 78.7 | -8.3 | -13.1 | 2281 | 82.4% | -9.9° | 6.2 | 6.4 | 50.0% | 0.0 | — | 0.881 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 6.0 | 6.4 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs