Aaron Civale

RHPAge: 30CHC
Pitch Movement
CutterCurveballSinker4-Seam FastballSliderSplitterSweeper
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| Cutter | 35.0% | 89.2 | 11.1 | -4.6 | 2627 | 55.9% | -5.9° | 6.3 | 5.6 | 51.4% | 24.9% | 7.4% | 0.334 |
| Curveball | 18.9% | 77.7 | -15.0 | -12.4 | 3135 | 79.3% | -10.7° | 6.4 | 5.5 | 54.5% | 26.6% | 2.9% | 0.275 |
| Sinker | 16.8% | 92.3 | 11.7 | 14.4 | 2261 | 91.6% | -5.3° | 6.1 | 5.5 | 52.2% | 15.4% | 7.2% | 0.329 |
| 4-Seam Fastball | 15.5% | 92.1 | 17.9 | 7.4 | 2436 | 94.4% | -4.2° | 6.3 | 5.6 | 48.0% | 20.0% | 10.0% | 0.328 |
| Slider | 7.7% | 83.3 | -5.1 | -9.1 | 2876 | 45.1% | -8.6° | 6.3 | 5.6 | 51.1% | 16.7% | 5.5% | 0.345 |
| Splitter | 5.8% | 85.7 | 6.0 | 13.5 | 1797 | 91.6% | -7.7° | 6.1 | 5.5 | 38.6% | 17.8% | 2.7% | 0.212 |
| Sweeper | 0.3% | 80.7 | 6.1 | -14.4 | 2693 | 0.0 | -8.1° | 6.2 | 5.3 | 66.7% | 0.0 | 0.0% | 0.000 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 6.3 | 5.6 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs