Tylor Megill

RHPAge: 30NYM
Pitch Movement
4-Seam FastballSliderSinkerChangeupCurveball
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| 4-Seam Fastball | 42.2% | 95.4 | 17.0 | 6.6 | 2295 | 85.1% | -4.8° | 5.9 | 7.1 | 61.2% | 29.6% | 4.3% | 0.327 |
| Slider | 24.1% | 83.8 | -5.7 | -5.7 | 2549 | 47.2% | -9.4° | 5.9 | 7.0 | 27.6% | 45.5% | 4.2% | 0.269 |
| Sinker | 19.6% | 94.2 | 7.9 | 15.6 | 2197 | 80.4% | -6.3° | 5.9 | 7.2 | 55.4% | 16.1% | 3.0% | 0.338 |
| Changeup | 7.2% | 88.2 | 2.3 | 16.8 | 1496 | 86.3% | -8.0° | 5.8 | 7.1 | 32.6% | 36.7% | 0.0% | 0.278 |
| Curveball | 6.9% | 80.4 | -15.2 | -11.0 | 2502 | 90.4% | -10.1° | 6.0 | 6.9 | 44.7% | 22.9% | 3.6% | 0.199 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 5.9 | 7.1 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs