Sean Newcomb
LHPAge: 32ATH
Pitch Movement
4-Seam FastballSlurveSinkerCutterChangeupCurveball
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| 4-Seam Fastball | 29.9% | 93.3 | 15.8 | -10.4 | 2321 | 90.4% | -5.2° | 6.2 | 5.6 | 58.1% | 23.5% | 1.0% | 0.306 |
| Slurve | 22.4% | 82.0 | -5.8 | 16.6 | 2831 | 68.0% | -8.6° | 5.8 | 5.4 | 49.1% | 31.6% | 3.9% | 0.208 |
| Sinker | 21.7% | 92.5 | 5.3 | -17.2 | 2325 | 82.5% | -6.6° | 5.9 | 5.6 | 56.5% | 10.3% | 0.8% | 0.331 |
| Cutter | 13.6% | 89.4 | 9.8 | 0.2 | 2518 | 40.5% | -6.5° | 6.1 | 5.7 | 52.6% | 17.4% | 3.8% | 0.446 |
| Changeup | 6.9% | 85.3 | 4.0 | -12.5 | 1546 | 84.2% | -8.0° | 5.9 | 5.7 | 32.7% | 18.6% | 4.4% | 0.348 |
| Curveball | 5.4% | 79.1 | -14.6 | 12.4 | 2922 | 88.5% | -10.2° | 6.2 | 5.5 | 32.5% | 23.3% | 0.0% | 0.255 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 6.2 | 5.6 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs