Jhoan Duran

RHPAge: 28PHI
Pitch Movement
Splitter4-Seam FastballCurveballSweeper
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| Splitter | 40.0% | 97.8 | 1.7 | 14.0 | 1825 | 87.7% | -6.9° | 6.0 | 6.2 | 56.9% | 23.2% | 2.7% | 0.263 |
| 4-Seam Fastball | 35.0% | 100.6 | 12.7 | 13.2 | 2108 | 99.1% | -4.6° | 6.0 | 6.2 | 57.2% | 32.9% | 2.0% | 0.281 |
| Curveball | 19.1% | 87.6 | -10.4 | -5.6 | 2646 | 60.2% | -8.9° | 6.0 | 6.1 | 39.5% | 41.8% | 1.9% | 0.179 |
| Sweeper | 5.9% | 87.2 | -2.3 | -12.0 | 2609 | 55.4% | -7.8° | 5.8 | 6.1 | 14.3% | 55.0% | 0.0% | 0.200 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 6.0 | 6.2 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs