Trent Thornton

RHPAge: 32SEA
Pitch Movement
4-Seam FastballCutterSweeperCurveballSinkerSplitterChangeupSlider
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| 4-Seam Fastball | 33.1% | 94.4 | 15.9 | 3.6 | 2456 | 74.4% | -4.1° | 5.5 | 6.2 | 59.4% | 18.8% | 3.9% | 0.299 |
| Cutter | 22.4% | 90.1 | 5.0 | -3.7 | 2734 | 31.6% | -6.2° | 5.4 | 6.1 | 57.8% | 18.5% | 4.5% | 0.308 |
| Sweeper | 18.8% | 80.2 | 0.2 | -16.3 | 2865 | 52.7% | -7.2° | 5.2 | 6.0 | 55.3% | 21.9% | 5.3% | 0.400 |
| Curveball | 18.6% | 81.0 | -13.4 | -9.2 | 3095 | 64.6% | -9.4° | 5.6 | 6.1 | 48.4% | 22.8% | 2.4% | 0.374 |
| Sinker | 2.4% | 93.5 | 8.1 | 11.1 | 2297 | 72.2% | -5.4° | 5.5 | 6.2 | 50.0% | 25.0% | 16.7% | 0.825 |
| Splitter | 2.3% | 84.8 | 6.5 | 10.0 | 1265 | 82.8% | -5.8° | 5.3 | 6.1 | 6.7% | 50.0% | — | 0.135 |
| Changeup | 1.4% | 87.1 | 3.9 | 10.1 | 2169 | 0.0 | -6.9° | 5.2 | 6.1 | 77.8% | 16.7% | 0.0% | 0.066 |
| Slider | 1.1% | 84.8 | -3.6 | -6.5 | 2967 | 0.0 | -7.2° | 5.5 | 6.1 | 42.9% | 25.0% | 0.0% | 0.321 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 5.5 | 6.2 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs