Chase Shugart

RHPAge: 29PIT
Pitch Movement
SweeperCutterSinker4-Seam FastballChangeup
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| Sweeper | 28.8% | 80.9 | 0.0 | -17.1 | 2660 | 62.3% | -7.9° | 5.2 | 6.1 | 42.2% | 34.5% | 3.5% | 0.258 |
| Cutter | 25.4% | 89.9 | 6.4 | -4.1 | 2460 | 36.9% | -5.8° | 5.4 | 6.2 | 52.8% | 25.6% | 6.3% | 0.344 |
| Sinker | 19.9% | 94.3 | 8.6 | 14.0 | 2089 | 91.0% | -5.2° | 5.4 | 6.2 | 62.3% | 21.3% | 0.0% | 0.355 |
| 4-Seam Fastball | 18.8% | 95.4 | 14.9 | 6.9 | 2108 | 91.1% | -4.5° | 5.6 | 6.2 | 54.6% | 14.9% | 4.7% | 0.406 |
| Changeup | 7.1% | 88.2 | 6.4 | 14.5 | 1773 | 93.4% | -6.5° | 5.2 | 6.1 | 22.4% | 10.0% | 11.1% | 0.279 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 5.6 | 6.2 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs