Ryan Helsley

RHPAge: 31NYM
Pitch Movement
Slider4-Seam FastballCurveballCutter
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| Slider | 47.4% | 88.9 | 0.3 | -3.8 | 2400 | 22.3% | -8.2° | 6.1 | 6.6 | 47.4% | 41.6% | 2.8% | 0.191 |
| 4-Seam Fastball | 45.5% | 99.3 | 17.7 | 2.2 | 2536 | 89.0% | -4.9° | 6.2 | 6.6 | 58.7% | 17.8% | 4.2% | 0.410 |
| Curveball | 5.8% | 80.7 | -12.2 | -3.1 | 2514 | 67.0% | -9.9° | 6.1 | 6.6 | 43.9% | 12.5% | 14.3% | 0.438 |
| Cutter | 1.3% | 93.5 | 11.3 | -4.3 | 2424 | 55.4% | -5.7° | 6.0 | 6.8 | 69.2% | 0.0 | 0.0% | 0.366 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 6.2 | 6.6 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs