Grant Wolfram

LHPAge: 29BAL
Pitch Movement
SinkerSlider4-Seam FastballCurveballSweeperSplitter
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| Sinker | 40.6% | 96.0 | 12.2 | -14.1 | 2283 | 81.7% | -5.4° | 6.2 | 6.3 | 56.9% | 17.7% | 1.2% | 0.348 |
| Slider | 25.0% | 86.7 | 1.3 | 2.7 | 2383 | 19.0% | -7.6° | 6.2 | 6.3 | 57.7% | 32.3% | 2.0% | 0.267 |
| 4-Seam Fastball | 15.2% | 95.5 | 13.9 | -4.4 | 2299 | 80.8% | -4.8° | 6.3 | 6.2 | 51.9% | 22.2% | 0.0% | 0.259 |
| Curveball | 14.6% | 84.3 | -8.6 | 3.5 | 2446 | 55.3% | -9.3° | 6.3 | 6.2 | 34.2% | 37.0% | 5.6% | 0.194 |
| Sweeper | 4.4% | 84.3 | -4.7 | 12.0 | 2558 | 62.3% | -8.4° | 6.2 | 6.2 | 34.8% | 50.0% | — | 0.449 |
| Splitter | 0.2% | 86.3 | -0.5 | -11.2 | 966 | 0.0 | -6.7° | 6.0 | 6.1 | — | 0.0 | — | 0.000 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 6.3 | 6.2 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs