Mason Thompson

RHPAge: 27WSH
Pitch Movement
SinkerSlider4-Seam FastballCurveballChangeup
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| Sinker | 41.0% | 95.0 | 11.7 | 15.9 | 2184 | 92.4% | -5.7° | 5.8 | 7.0 | 51.0% | 12.5% | 6.5% | 0.377 |
| Slider | 33.5% | 84.9 | -1.9 | -4.5 | 2188 | 33.1% | -8.0° | 5.7 | 6.8 | 40.0% | 27.6% | 5.0% | 0.351 |
| 4-Seam Fastball | 17.6% | 94.8 | 17.4 | 7.5 | 2221 | 94.9% | -4.4° | 6.1 | 6.9 | 59.5% | 26.1% | 0.0% | 0.379 |
| Curveball | 5.0% | 82.1 | -11.6 | -10.3 | 2396 | 85.7% | -9.5° | 6.0 | 6.6 | 33.3% | 25.0% | — | 0.403 |
| Changeup | 2.9% | 87.3 | 6.4 | 16.1 | 1977 | 0.0 | -6.7° | 5.7 | 7.1 | 14.3% | 100.0% | — | 0.000 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 6.1 | 6.9 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs