Gavin Williams

RHPAge: 26CLE
Pitch Movement
4-Seam FastballCurveballSweeperCutterSinkerChangeup
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| 4-Seam Fastball | 37.4% | 96.6 | 15.2 | 10.9 | 2307 | 95.8% | -4.7° | 6.0 | 6.9 | 58.2% | 23.3% | 5.1% | 0.383 |
| Curveball | 22.0% | 82.0 | -13.3 | -10.0 | 2454 | 87.3% | -10.3° | 6.2 | 6.7 | 35.9% | 34.4% | 3.0% | 0.238 |
| Sweeper | 19.9% | 86.5 | -1.2 | -10.0 | 2269 | 52.0% | -8.3° | 5.9 | 6.8 | 38.8% | 44.0% | 5.6% | 0.245 |
| Cutter | 14.0% | 91.8 | 7.1 | -2.3 | 2286 | 59.0% | -6.2° | 5.9 | 6.8 | 58.0% | 18.1% | 6.3% | 0.378 |
| Sinker | 6.6% | 95.9 | 9.7 | 15.1 | 2060 | 98.7% | -5.7° | 5.9 | 7.0 | 63.5% | 8.2% | 2.6% | 0.352 |
| Changeup | 0.1% | 87.6 | 5.0 | 5.4 | 1987 | 0.0 | -6.3° | 6.1 | 7.0 | — | 0.0 | — | 0.000 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 6.0 | 6.9 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs