Pitch Movement
4-Seam FastballCurveballCutterChangeupSinker
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| 4-Seam Fastball | 50.5% | 92.7 | 16.3 | -4.3 | 2331 | 90.3% | -5.0° | 6.6 | 6.4 | 62.5% | 18.9% | 0.0% | 0.335 |
| Curveball | 17.5% | 77.7 | -13.1 | 1.6 | 2306 | 70.5% | -11.0° | 6.7 | 6.4 | 41.7% | 22.2% | 7.1% | 0.233 |
| Cutter | 17.0% | 87.9 | 7.5 | 2.3 | 2192 | 50.4% | -6.9° | 6.6 | 6.4 | 62.9% | 27.8% | 0.0% | 0.220 |
| Changeup | 10.2% | 86.2 | 5.2 | -15.0 | 1822 | 83.2% | -8.1° | 6.5 | 6.4 | 23.8% | 12.5% | 0.0% | 0.485 |
| Sinker | 4.9% | 92.1 | 14.8 | -9.4 | 2280 | 90.5% | -6.5° | 6.7 | 6.3 | 50.0% | 0.0 | — | 0.519 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 6.6 | 6.4 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs