Anthony Bender

RHPAge: 31MIA
Pitch Movement
SweeperSinkerSliderChangeup4-Seam Fastball
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| Sweeper | 46.0% | 83.9 | 2.3 | -16.8 | 2779 | 55.4% | -6.9° | 5.3 | 5.6 | 54.7% | 27.2% | 2.9% | 0.194 |
| Sinker | 26.8% | 96.6 | 3.4 | 18.4 | 2320 | 83.3% | -6.2° | 5.8 | 5.8 | 60.0% | 5.1% | 4.3% | 0.389 |
| Slider | 22.3% | 87.4 | -1.1 | -4.6 | 2664 | 31.1% | -7.6° | 5.8 | 5.8 | 49.1% | 24.7% | 0.0% | 0.304 |
| Changeup | 3.6% | 89.4 | -0.9 | 17.3 | 1806 | 86.4% | -7.5° | 5.4 | 6.0 | 42.9% | 9.1% | 20.0% | 0.542 |
| 4-Seam Fastball | 1.3% | 95.6 | 12.2 | 13.1 | 2372 | 82.8% | -5.2° | 5.7 | 5.8 | 60.0% | 25.0% | 0.0% | 0.674 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 5.7 | 5.8 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs