Chris Murphy

LHPAge: 27BOS
Pitch Movement
4-Seam FastballCurveballSliderSweeperChangeupSinkerSplitter
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| 4-Seam Fastball | 32.0% | 94.3 | 17.0 | -5.6 | 2339 | 88.3% | -3.7° | 5.6 | 6.3 | 48.9% | 29.6% | 0.0% | 0.298 |
| Curveball | 31.1% | 76.8 | -12.9 | 14.2 | 2530 | 91.5% | -9.8° | 5.4 | 6.2 | 50.3% | 29.3% | 4.3% | 0.248 |
| Slider | 20.0% | 87.6 | 4.5 | 3.8 | 2274 | 37.0% | -6.0° | 5.3 | 6.2 | 50.9% | 23.5% | 5.7% | 0.437 |
| Sweeper | 6.3% | 78.9 | 0.6 | 18.0 | 2425 | 61.7% | -7.3° | 5.1 | 6.2 | 22.2% | 33.3% | 10.0% | 0.299 |
| Changeup | 5.1% | 83.8 | 4.6 | -17.1 | 1738 | 98.1% | -6.9° | 5.2 | 6.4 | 31.0% | 0.0 | 0.0% | 0.310 |
| Sinker | 4.4% | 92.3 | 9.4 | -16.1 | 2245 | 81.7% | -5.5° | 5.3 | 6.2 | 56.0% | 27.3% | 0.0% | 0.517 |
| Splitter | 1.1% | 81.6 | 1.5 | -8.1 | 1085 | 0.0 | -7.9° | 5.2 | 6.5 | 33.3% | 25.0% | — | 0.318 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 5.6 | 6.3 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs