Colin Holderman

RHPAge: 30PIT
Pitch Movement
SinkerSweeperCutter4-Seam FastballSplitterSlider
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| Sinker | 37.4% | 97.4 | 8.0 | 16.5 | 2258 | 86.6% | -6.1° | 5.7 | 6.6 | 53.3% | 22.0% | 1.7% | 0.370 |
| Sweeper | 27.0% | 82.9 | 4.8 | -11.6 | 2513 | 46.1% | -7.2° | 5.6 | 6.5 | 46.6% | 30.6% | 2.3% | 0.368 |
| Cutter | 24.2% | 90.5 | 6.0 | -3.0 | 2321 | 36.7% | -6.6° | 5.7 | 6.5 | 53.8% | 26.8% | 2.5% | 0.303 |
| 4-Seam Fastball | 6.7% | 97.0 | 14.2 | 10.8 | 2292 | 85.8% | -4.4° | 5.6 | 6.5 | 48.5% | 11.1% | 5.9% | 0.619 |
| Splitter | 3.9% | 90.1 | 1.8 | 17.2 | 1838 | 89.2% | -7.0° | 5.5 | 6.6 | 42.1% | 40.0% | 0.0% | 0.176 |
| Slider | 0.8% | 85.6 | 6.7 | -1.4 | 2412 | 0.0 | -6.8° | 5.5 | 6.7 | 75.0% | 100.0% | — | 0.000 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 5.6 | 6.5 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs